Personer (ättlingar) relaterade till Sven Sadelfasts (Sahlfast)

Nr i slutet av raden hänvisar till tabellnummer i stamtavlan.

Abrahamsson, Gullvie* Alice 1922- (4:1248) 51

Abrahamsson, Göte 1903-1980 (4:1027) 192

Abrahamsson, Mikael 1934- (4:1028) 192

Acking, Anna Maria* 1976- (4:1210) 67

Acking, Bengt* Bernhard Berthold 1940- (4:1213) 67

Acking, Karin* Kristina 1980- (4:1212) 67

Acking, Sara* Johanna 1979- (4:1211) 67

Adelstierna?, Lisa (4:130) 5 6

Adolfsdotter, Wilma* Elfrida (Wilhelmina) 1889-1957 (4:74) 22

Ahlberg, Gunnar (4:981) 204

Ahlborg, Carl-Axel Orvar* 1884-1980 (4:59) 21 22

Ahlborg, Ester Hortensia Johanna 1886-1893 (4:84) 21

Ahlborg, Kerstin 1917- (4:61) 25 26

Ahlborg, Lilian 1921- (4:76) 22 23

Ahlborg, Ragnar Wilhelm 1887-1958 (4:55) 21 25

Ahlborg, Solvig 1923- (4:75) 22

Ahlén, Britt* Sofia Elisabeth 1935- (4:1017) 184 185

Ahlén, Edvard (Ted)* 1901-1984 (4:1016) 184

Ahlén, Eva 1936- (4:1019) 184 186

Ahlén, Mary* Margareta 1936- (4:1020) 184 187

Alfredsdotter, Dagmar (4:1005) 160

Alfredsdotter, Elin (4:874) 160

Alfredsson ?, Albert (4:1029) 160

Almgren, Aina Christina* 1943- (4:1104) 63 67

Almgren, Aina* Carolina 1901-1901 (4:945) 29 90

Almgren, Anders 1861- (4:834) 3 81

Almgren, Anna* Christina 1859-1943 (4:822) 3 78

Almgren, Anne-Marie 1923- (4:1117) 30 42

Almgren, Axel Ehrenius 1856-1926 (4:809) 3 29 90

Almgren, Beatrice* Margareta Elisabeth 1889-1966 (4:884) 29 48 90

Almgren, Bengt Olof 1928- (4:1067) 30 47

Almgren, Blanche 1898- (4:171) 81 83

Almgren, Blanche Ingegärd Gunilla* 1936- (4:1043) 84 86

Almgren, Carl Anders* Håkan 1959- (4:181) 85

Almgren, Carl* Einar Brage 1900-1986 (4:1006) 81 84

Almgren, Carolina 1847- (4:546) 3 13

Almgren, Christina 1963- (4:105) 61 62

Almgren, Elisabeth 1966- (4:119) 61

Almgren, Eskil* Andreas 1896-1960 (4:920) 29 63 90

Almgren, Greta* Maria 1904-1989 (4:957) 29 75 90

Almgren, Gudrun Gun* Elisabeth 1920- (4:1113) 30 31

Almgren, Gunnel 1937- (4:1091) 63 66

Almgren, Gurli 1894-1983 (4:168) 81 82

Almgren, Inga Ursula* 1925-1985 (4:1118) 30 45

Almgren, Ingrid 1925- (4:1202) 56 57

Almgren, Irmelin* Elisabeth 1917-1920 (4:1111) 30

Almgren, Josefina* Charlotta 1845- (4:270) 3 4

Almgren, Karin Astrid* 1922- (4:1115) 30 38

Almgren, Kerstin (Titti) 1928- (4:1215) 56 60

Almgren, Kerstin* Ingeborg 1898-1991 (4:933) 29 68 90

Almgren, Lydia Julia* Augusta 1851-1929 (4:785) 3 17

Almgren, Maj* Gudrun 1918-1920 (4:1112) 30

Almgren, Margareta 1930- (4:1197) 30

Almgren, Mats* Håkan 1930- (4:1030) 84 85

Almgren, Märta* Hortensia 1893-1919 (4:908) 29 90

Almgren, Per Erik* Göran 1964- (4:182) 85

Almgren, Siv 1926- (4:1079) 63 64

Almgren, Siv* Ingeborg 1933- (4:1130) 47

Almgren, Sven 1934- (4:1227) 56 61

Almgren, Uno* Axel Valdemar 1887-1945 (4:871) 29 30 90

Almgren, Vanja (4:170) 81

Almgren, Viktor Hugo* 1892-1963 (4:896) 29 56 90

Almgren?, Emma* Axelina 1864- (4:846) 3 87

Almgren?, Gustaf Bernhard 1850- (4:668) 3

Ambjörnsdotter, Helena 1826-1881 (4:1178) 93

Ambjörnsson, Agnes 1913- (4:796) 139 140 142

Ander, Axel* Konrad 1873- (4:986) 159 196

Ander, Hanna (4:987) 196

Ander, Ingeborg (4:988) 196 197

Andersdotter, Anna Maria 1832- (4:864) 94

Andersdotter, Augusta* Josefina 1862-1953 (4:789) 139

Andersdotter, Johanna 1796-1837 (4:870) 2

Andersson, Alida Maria* 1870-1953 (4:791) 143

Andersson, Bengt 1796-1847 (13:1) 198

Andersson, Carl* Edvard 1854- (4:797) 3 21

Andersson, Frideborg 1899-1963 (4:967) 162 164

Andersson, Gertrud* Elisabeth 1906-1990 (3:1032) 235

Andersson, Martin August* 1833-1923 (4:958) 159

Andersson, Oskar -1910 (4:963) 159 162

Andersson, Sonja Britt Maylis* 1939- (4:7) 61

Andreasdotter, Anna Christina 1823- (4:118) 92

Andreasdotter, Anna Christina* 1831- (4:1128) 92

Andreasdotter, Anna Kristina 1820-1908 (4:131) 3

Andreasdotter, Maria* Sofia 1821- (4:1251) 92

Andreasson, Anders Sigfrid* 1902-1967 (4:795) 139 140 142

Andreasson, Arne Kristian Sigfrid 1980- (4:800) 141

Andreasson, Carl* August 1825-1899 (4:238) 92 93

Andreasson, NN 1985- (4:801) 141

Andreasson, Severin 1833-1917 (4:786) 92 138

Andreasson, Sven-Arne 1954- (4:798) 140 141 142

Andreasson, Tullemor (4:799) 141

Andren, Anton 1879-1944 (4:262) 128

Andrén, Jenny* Margareta 1978- (4:187) 53

Andrén, Karl Olof* 1980- (4:188) 53

Andrén, Märtha* Josefina 1904-1986 (4:263) 128 129

Andrén, Sven Olof 1950- (4:185) 53

Arvidsson, Carl* Gustav (4:151) 13 14

Arvidsson, Carls dotter 1 (4:153) 14

Arvidsson, Carls dotter 2 (4:155) 14

Arvidsson, Carls dotter 3 (4:156) 14

Arvidsson, Carls dotter 4 (4:157) 14

Arvidsson, Kristina (4:162) 13 16

Arvidsson, NN (4:150) 13

Arvidsson, Torborg -1979 (4:159) 13 15

Aspevik, Gunnel (4:966) 163

Aspevik, Olle (4:965) 162 163

Asproth, Gustaf (3:1491) 209

Augustd. (Andersson), Maria (4:960) 159 160

Augustdotter, Matilda (4:961) 159 161

Augustsson, (Pau)Lina på Stomna (4:964) 162

Augustsson, Julius (4:989) 159

Axelli, NN (4:291) 197

Axelsson, Signe* Axelina 1904- (4:178) 121

Baggeryd, Petter (4:72) 28

Bakke, Anne-Camilla 1980- (4:1114) 207

Bakke, Myrtle 1951- (4:1103) 207

Bengtsdotter, Albertina 1839- (4:458) 198

Bengtsdotter, Anna Lovisa 1834- (4:453) 198 244

Bengtsdotter, Augusta Christina 1844- (4:459) 198

Bengtsdotter, Cecilia 1825-1875 (4:332) 199

Bengtsdotter, Elminia Charlotta 1836- (4:457) 198

Bengtsson, Anna* Cecilia Samuelsdotter 1869-1947 (4:1) 199 208

Bengtsson, Augusta Mathilda Samuelsdotter 1858-1860 (4:333) 199

Bengtsson, Bror Fredrik 1893-1968 (4:3) 199

Bengtsson, Gustaf 1890- (4:1247) 199

Bengtsson, Ida* Charlotta Samuelsdotter 1861-1934 (4:345) 199 200

Bengtsson, Ingeborg Mathilda 1883- (4:393) 199

Bengtsson, John* Ludwig Samuelsson 1863- (4:357) 199

Bengtsson, Josefina Cecilia* 1878- (4:369) 199

Bengtsson, Martha Elisabeth 1884- (4:405) 199

Bengtsson, Märta 1888- (4:1236) 199

Bengtsson, Samuel 1831-1908 (4:484) 198 199

Bengtsson, Selma* Maria 1880- (4:382) 199 237

Bernadotte, Gustaf (4:129) 5

Bertilsson, Karl Johan* 1973- (4:823) 148

Bertilsson, Karl Oskar* 1977- (4:824) 148

Bertilsson, Kurt Anders* 1970- (4:821) 148 149

Bertilsson, Kurt* Bror 1942- (4:820) 148

Bertilsson, Linus* (4:236) 149

Biler-Larsen, Susanne* 1956- (3:1044) 229

Björkman, Elisabeth 1873-1934 (4:972) 168

Blom (Andreasdotter), Johanna 1836-1907 (4:956) 92 159

Blom, Andreas 1800-1873 (4:480) 1 92

Blom, August 1860-1949 (4:260) 127

Blom, Johannes 1827-1903 (4:258) 92 127

Boel, Cathryn (Catie*) Ruth 1992- (4:342) 241

Boel, Jennefer (Jennie*) Elizabeth 1985- (4:340) 241

Boel, Melisa* Ann 1989- (4:341) 241

Boel, Stefanie (Steffie*) Marie 1987- (4:339) 241

Boel, Tim 1960- (4:337) 241

Borgström, Allan (4:221) 20

Brodin, Bertil (4:515) 237

Brodin, Carl J (4:324) 237

Brodin, Florence -1996 (4:516) 237

Brodin, Martha* Cecilia 1907-1985 (4:327) 237 239

Brodin, Ralph (4:514) 237

Brodin-Ridderheim, Ingrid (4:518) 237 238

Brovik, Henry 1922- (4:1034) 175

Brusenvitz, Carl Brusewitz 1864-1923 (4:983) 159 167

Brusenvitz, Doris* Ilse Margareta 1903-1984 (4:977) 168 184

Brusenvitz, Edit Anna-Lisa* 1912- (4:980) 168 193

Brusenvitz, Elsa* Zoila Ingeborg 1899-1986 (4:975) 168 178

Brusenvitz, Gustaf* Adolf 1867-1913 (4:971) 159 168

Brusenvitz, Karin* Judit Elisabeth 1894-1987 (4:974) 168 171

Brusenvitz, Runa* Dagmar Adele 1901-1983 (4:976) 168 182

Brusenvitz, Rut 1897-1983 (4:1001) 168 174

Brusewitz, Anne-Marie 1931- (4:991) 169 170

Brusewitz, Bo 1933- (4:994) 169

Brusewitz, Carl-Otto 1934- (4:995) 169

Brusewitz, Elin* Astrid Mathilda 1905-1994 (4:978) 168 188

Brusewitz, Lennart 1935- (4:996) 169

Brusewitz, Thor* Gustav William 1893-1962 (4:973) 168 169

Bruzenvitz, Siwi* Sonja Hedvig Maria 1909- (4:979) 168 192

Brynne, Dotter 1 (4:228) 82

Brynne, Dotter 2 (4:229) 82

Brynne, NN (4:225) 82

Brynne, Son 1 (4:230) 82

Brynne, Son 2 (4:231) 82

Bull-Enger, Lasse 1976- (4:1092) 206

Bull-Enger, Thomas 1973- (4:1081) 206

Bull-Enger, Trond 1945- (4:1059) 206

Byttner, Carl-Gustav 1936- (4:1011) 178 181

Byttner, Cecilia 1956- (4:1046) 179

Byttner, Doris 1921- (4:1009) 178 179

Byttner, Elisabeth 1951- (4:1044) 179 180

Byttner, Else-Lill 1923-1990 (4:1010) 178

Byttner, Göran 1922-1993 (4:1042) 179

Byttner, Katarina 1953- (4:1045) 179

Byttner, Kristina (4:1101) 181

Byttner, Rigmor 1939- (4:1100) 181

Byttner, Torvald 1892-1955 (4:1008) 178

Byttner, första hustrun (4:1099) 181

Bäck, Eva Marie* 1959- (4:934) 114

Calmstierna, Alma* Carolina 1995- (1:387) 222

Calmstierna, Elsa Linnea* 1995- (1:386) 222

Calmstierna, Rolf* 1965- (1:450) 222

Canderud, Annika (4:912) 108

Canderud, Stina (4:913) 108

Canderud, Åke (4:911) 108

Cardelli, Franco 1943- (1:406) 226

Cardelli, John* Herman Nicholaus 1966- (1:454) 226 227

Cardelli, Victor* Rolf Niklas 1996- (1:388) 227

Carlsdotter, Augusta* Helena 1854-1921 (4:940) 93 116

Carlsdotter, Johanna Sofia* 1859-1938 (4:143) 93 120

Carlsson, Augusta (4:950) 119

Carlsson, Axel* Conrad 1869-1951 (4:954) 93 126

Carlsson, Carl (4:144) 4

Carlsson, Dagny (4:141) 4 10

Carlsson, Eva Alina Ingegärd 1903- (4:1018) 84

Carlsson, Hildur (4:122) 4

Carlsson, Hilma (4:121) 4 5

Carlsson, Ivar (4:146) 4 12

Carlsson, Josefinas man (4:120) 4

Carlsson, Klas* Ludvig 1850-1924 (4:949) 93 119

Carlsson, Max* Emanuel 1857-1938 (4:953) 93

Carlsson, Oskar (4:145) 4

Carlsson, Sigurd (Sigge "moddan") (4:149) 4

Carlsson, Stella (4:128) 4 9

Carlsson, Tora (4:140) 4

Carlsson, Ulf (4:77) 27

Carlsson, Valborg (4:123) 4 7

Carlsson, Vilhelm 1876-1960 (4:245) 117

Carlström, Kristina 1970- (4:742) 136

Carlström, Rebecka Diana 1976- (4:754) 136

Carlström, Sofia 1969- (4:730) 136

Carlström, Stig (4:718) 136

Carpenter, Dorothie* Ann 1937- (4:330) 240

Cedervall, Berit* Irene 1941- (4:938) 115

Christensson, Ingela* Birgitta 1946- (4:1014) 203

Corneliusson, Frideborg* Andrea 1903-1983 (4:836) 153

Dahle, Daniel 1894- (4:982) 78

Dahle, Harald* Gideon Svensson 1898-1992 (4:969) 78 79

Dahle, Josef Jr (4:82) 80

Dahle, Josef Sr 1900- (4:52) 78 80

Damm, Erika Kristina* 1978- (4:1096) 180

Damm, Johan* Kristian 1985- (4:1098) 180

Damm, Maria* Cecilia 1980- (4:1097) 180

Damm, Verner (4:1095) 180

Dicander, Anna Maria* 1963- (4:26) 72

Dicander, Bengt Jörgen* 1936- (4:24) 72

Dicander, Bengt Marcus* 1977- (4:30) 72

Dicander, Carl Eric Magnus* 1966- (4:28) 72

Dicander, Lars Gunnar* 1965- (4:27) 72

Dicander, Sophia* Margareta 1970- (4:29) 72

Edberg, Debra Ann Boel 1959- (4:334) 240 241

Edberg, Justin* Richard 1990- (4:346) 242

Edberg, MacKenzie* Elizabeth 1992- (4:347) 242

Edberg, Richard* Edward 1961- (4:335) 240 242

Edberg, Russel Edward Jr 1932- (4:326) 239 240

Edberg, Russel Edward Sr 1903-1964 (4:328) 239

Edberg, Scott* Carpenter 1963- (4:336) 240 243

Edfast, Anna-Karin 1959- (4:1187) 42 44

Edfast, Anna-Maja 1979- (4:1184) 43

Edfast, Britta* Ursula 1951- (4:1180) 42

Edfast, Karl Gunnar* 1924- (4:1179) 42

Edfast, Lars 1986- (4:1186) 43

Edfast, Nils 1988- (4:1229) 43

Edfast, Olle 1990- (4:1230) 43

Edfast, Stig* Göran 1949- (4:1182) 42 43

Edsman, Ester Elisabeth* 1947- (4:39) 74

Edström, Gunvor Anna-Lill* 1942- (1:379) 210 226

Edström, Johan Gunnar* 1889-1967 (9:15) 210

Eger, Anton 1897-1957 (4:997) 171

Eger, Anton* Wilhelm 1930- (4:999) 171 172

Eger, Antons andra dotter (4:1143) 172

Eger, Antons första dotter (4:1142) 172

Eger, Lorentz 1924-1985 (4:998) 171

Eger, Margueritte (4:1140) 172

Ekdahl, David 1847-1920 (4:241) 116

Ekdahl, Ebbe 1880-1945 (4:943) 116

Ekdahl, Elin 18??-1968 (4:944) 116 118

Ekdahl, Hilda 1876-1902 (4:947) 116

Ekdahl, Hjalmar 1882-1885 (4:941) 116

Ekdahl, Hjalmar 1885-1907 (4:244) 116

Ekdahl, Margareta (Greta*) 1890-1896 (4:946) 116

Ekdahl, Olga 1878-1972 (4:942) 116 117

Ekdahl, Per 1961- (4:65) 27

Ekdahl, Roland (4:64) 27

Ekmansson, Elisabet* Paulin 1925- (4:1004) 174 175

Ekmansson, Lena 1940- (4:1007) 174 177

Ekmansson, Sven* Arne 1901-1950 (4:1002) 174

Eliasson, Benny* Kennet Erik 1946- (4:807) 145

Eliasson, Kennet* Sven Erik 1973- (4:808) 145

Eliasson, Sussanne* Britt-Marie 1975- (4:810) 145

Ellfolk, Bror* Ulf Henrik 1965- (3:1649) 231

Ellfolk, Jonathan* Jan 1992- (3:1652) 231

Ellfolk, Simon* Lillebror 1991- (3:1651) 231

Engstedt, Ingrid (4:1185) 43

Enström, Holger 1983- (4:1176) 41

Enström, Love 1980- (4:1175) 41

Enström, Rolf 1951- (4:1174) 41

Enström, Ylva 1987- (4:1177) 41

Ericsson, Anna 1864-1942 (4:1106) 167

Eriksdotter, Anna Britt 1832-1911 (4:787) 138

Eriksson, Elisabeth* Helena 1976- (4:1094) 177

Eriksson, Hans 1941- (4:1041) 177

Eriksson, Johan Albert Sigfrid* 1890-1944 (4:1198) 48

Eriksson, Magnus 1974- (4:1093) 177

Eweryd, Christer 1938- (4:1003) 202 203

Eweryd, Knut 1910- (4:992) 202

Fast, Greta 1899- (4:78) 79

Finnskog, Kari* Elisabeth 1962- (1:483) 227

Flaye, Ella 1988- (4:1224) 36

Flaye, Richard 1954- (4:1156) 36

Flaye, Tobias 1985- (4:1158) 36

Flaye, Tomas* Charles 1983- (4:1157) 36

Freden, Gösta (4:1102) 182

Frick, Ernst Olof* Reinhold 1872- (4:237) 118

Fränning, Charlotta Eugenia 1834- (4:513) 245

Fränning, Erik (4:471) 245

Gabrielsdotter, Anna Christina 1836- (4:1137) 2

Gabrielsdotter, Emeli Charlotta 1825-1828 (4:1132) 2

Gabrielsdotter, Emeli Charlotta 1834- (4:1135) 2

Gabrielsson, Andreas 1821-1896 (4:545) 2 3

Gabrielsson, Elias 1827- (4:1133) 2

Gabrielsson, Johanna Margareta 1867-1941 (4:858) 29 89 90

Gabrielsson, Samuel 1822-1828 (4:1131) 2

Gabrielsson, Samuel 1830- (4:1134) 2 89

Graf, Blanche Elisabeth* Caroline 1966- (4:184) 86

Graf, Carl-Fredrik* Alexander 1959- (4:183) 86

Graf, Fredrik (4:177) 86

Grönberg, Lilly 1900- (4:990) 169

Gustafsson, Christina Margareta* 1955- (4:1257) 52 54

Gustafsson, David Bertil* 1916- (4:1254) 52

Gustafsson, Irmelin* Margareta 1951- (4:1256) 52 53

Gustafsson, Staffan* Bertil 1948- (4:1255) 52

Gustavsson, Anna Sara 1967- (4:570) 135

Gustavsson, Emma Therese 1983- (4:692) 135

Gustavsson, Gunilla 1969- (4:594) 135

Gustavsson, Gustav Gilbert 1976- (4:656) 135

Gustavsson, Jan 1944- (4:281) 135

Gustavsson, John Markus 1980- (4:669) 135

Gustavsson, Karin Charlotta 1981- (4:680) 135

Gustavsson, Kerstin Maria Helen 1968- (4:582) 135

Gustavsson, Krister 1966- (4:558) 135

Gustavsson, Lena Josefina 1974- (4:644) 135

Gustavsson, Martin Ingemar 1972- (4:620) 135

Gustavsson, Monica 1973- (4:632) 135

Gustavsson, Olof Natanael 1971- (4:608) 135

Hagelqvist, Björn 1953- (4:70) 60

Hagelqvist, Eva 1963- (4:93) 60

Hagelqvist, Knut Hans* Vilhelm 1926- (4:1252) 60

Hagelqvist, Peter 1956- (4:81) 60

Hallin, Jan Erik (4:1188) 44

Hallin, Jonas 1980- (4:1189) 44

Headlam, Björn Alexander 1987- (4:1105) 190

Headlam, Carl* Viktor Kermelts 1983- (4:1068) 190

Headlam, Donald (4:1066) 190

Headlam, Ingrid* Elisabeth 1984- (4:1069) 190

Hedborg, Annika 1950- (4:21) 57 58

Hedborg, Bror* Arne 1923-1987 (4:1239) 57

Hedborg, Claes Anders* 1952- (4:33) 57 59

Hedborg, Johan 1964- (4:57) 57

Hedborg, NN (4:310) 59

Hedborg, NN (4:311) 59

Hedborg, Per Stephan* 1957- (4:45) 57

Hellsing, Fanny-Li 1986- (4:1233) 46

Hellsing, Matilda My 1983- (4:1232) 46

Hellsing, Susanna (4:1196) 46

Holm, Freddy 1945- (4:302) 206

Holmberg, Hildur (4:167) 17 19

Holmberg, Hjalmar (4:165) 17 18

Holmberg, Hjalmars dotter (4:216) 18

Holmberg, Hjalmars son (4:217) 18

Holmberg, NN (4:164) 17

Holtz, Brita* Margareta 1932- (4:44) 75 76

Holtz, Gilbert* Viktor 1895-1950 (4:1109) 75

Horn, Emelie (4:48) 76 77

Horn, NN (4:46) 76

Hvarfvén, Karl-Erik 1918- (3:1067) 232

Hvarfvén, Ulla Christina (Ulla-Stina*) 1965- (3:1079) 232

Håkansson, Anders 1975- (4:71) 27

Håkansson, Fred (4:67) 27

Häberli, Peter 1944- (1:467) 215

Härenstam, Bengt* Arne 1947- (4:1244) 50

Härenstam, Johan Baltzar* 1915- (4:1219) 50

Härenstam, Kjell* Sigfrid 1942- (4:1242) 50

Härenstam, Lars* Inge 1949- (4:1245) 50

Härenstam, Rolf* Sigvard 1943- (4:1243) 50

Högberg, Anders (4:96) 58

Högberg, NN (4:306) 58

Högberg, NN (4:307) 58

Irlöf, Ingela (4:1183) 43

Ivarsson, Ingrid Sofia Marianne* 1945- (4:819) 146 148

Ivarsson, Siv Gunborg Birgitta* 1950- (4:825) 146 150

Janson, Märta Christina 1884-1958 (4:60) 25

Jansson, Anna Linnea (Annie*) 1885-1979 (4:914) 200

Jansson, Elin* Charlotta 1888-1977 (4:903) 200 201

Jansson, J. F. -1892 (4:288) 200

Jingrot, Ellen* Fanny 1989- (1:384) 221

Jingrot, Fanny* Cecilia 1993- (1:385) 221

Jingrot, Hans* Gustav 1957- (1:436) 221

Jingrot, Julia* Sofie 1987- (1:383) 221

Johannesdotter, Anna 1863-1955 (4:261) 127 128

Johannesdotter, Maria 1832-1913 (4:259) 127

Johannesson, Karl (4:209) 16

Johannesson, NN Kristinas man (4:163) 16

Johansson, Allan 1913- (4:929) 112

Johansson, Anna* Kristina 1869-1923 (4:955) 126

Johansson, August* Julius 1864-1940 (4:154) 120

Johansson, Elsvig* Ingegärd 1932- (1:390) 219

Johansson, Hilda* Linnea Albertina 1901-1988 (4:190) 120 122

Johansson, Håkan* Lars 1935- (4:1053) 186

Johansson, Ingegärd* Anita Helena 1936- (4:239) 122 123

Johansson, Ingrid 1949- (4:226) 121

Johansson, Irma 1934- (4:1063) 189

Johansson, Joel Holger* 1942- (4:251) 122 125

Johansson, Joel* Henning 1900-1974 (4:203) 122

Johansson, Karin Kerstin 1940- (4:31) 73

Johansson, Karin* Eva 1969- (4:1057) 186

Johansson, Karl 1899-1972 (4:166) 120 121

Johansson, Kerstin (4:252) 125

Johansson, Peter 1966- (4:1054) 186

Johansson, Pia (3:1151) 234

Johansson, Stefan 1967- (4:1056) 186

Johansson, Stig Arne* Joel (4:213) 121

Jonsson, (Axelsson-) (4:134) 9

Jonsson, Stellas son 1 (4:135) 9

Jonsson, Stellas son 2 (4:137) 9

Jonsson, Stellas son 3 (4:138) 9

Juliusdotter, Josefina* Augusta 1875-1930 (4:865) 94 95

Juliusson, Carl (4:90) 94

Kallin, Bita* Maria 1935- (4:13) 70

Karlsson, Anna* Mia Konstansia 1907- (4:830) 143 151

Karlsson, Britt Solvig* 1947- (4:805) 144

Karlsson, Gunborg Stina* (Kristina) 1909- (3:1493) 228

Karlsson, Ivar* Mauritz 1905- (4:811) 143 146

Karlsson, Julius* Alexander 1848-1899 (4:863) 93 94

Karlsson, Karin* Else-Marie 1938- (4:854) 155 157

Karlsson, Kerstin* Sofia 1965- (4:856) 157

Karlsson, Marit (Mary*) Elise 1951- (4:806) 144 145

Karlsson, Oskar (1:464) 210

Karlsson, Otto Lennart* (4:855) 157

Karlsson, Sven* Anders Birger 1903-1994 (4:802) 143 144

Karlsson, Tahli* Maria 1916- (4:804) 144

Karlsson, Theresia 1907- (4:878) 99

Karlsson, Viveka Helena* 1969- (4:857) 157

Karlström, Olof 1914- (4:83) 26

Killingley, Julie* Ann 1953- (4:1149) 33

Klasson, John 1878-1968 (4:952) 119

Klasson, Karl (4:951) 119

Kollert, Anna Liese* 1930- (4:18) 71

Kristensson, Kristin (4:1000) 171 173

Kristensson, Ola (4:1033) 173

Kristoffersson, Britt-Louise* 1956- (4:106) 130 133

Kristoffersson, Christel* Elisabeth 1953-1987 (4:267) 130 131

Kristoffersson, Herbert 1925- (4:547) 130

Kristoffersson, Hillevi 1953- (4:271) 130 132

Kristoffersson, Rose-Marie 1952- (4:266) 130

Lagerström, Magnus* Karl-Gustav 1980- (3:1128) 233

Lagerström, Pontus* Karl-Gustav 1975- (3:1118) 233

Lagerström, Stina* Maria Cecilia 1971- (3:1109) 233

Lagerström, Ulf* Karl-Gustav 1946- (3:1099) 233

Larsson, Ann-Marie 1940- (4:818) 147

Larsson, Björn* Carl-Gustav 1931- (4:1062) 188 189

Larsson, Carl 1886-1960 (4:1021) 188

Larsson, Christina* Elisabeth 1956- (4:1064) 189 190

Larsson, Eva* Birgitta 1937- (4:1022) 188 191

Larsson, Gunilla* Birgitta 1962- (4:1065) 189

Larsson, Knut 1922- (4:1194) 45

Larsson, Tomas 1952- (4:1195) 45 46

Leda, David (4:1226) 37

Lidman, Bo* Arvid Håkan 1946- (4:919) 107 110

Lidman, Dotter ? (4:923) 110

Lidman, Henrik 1916-1982 (4:909) 107

Lidman, Inga* Lena 1939- (4:910) 107 108

Lidman, Monica* Helmy Ingegärd 1941- (4:915) 107 109

Lidman, Son ? (4:922) 110

Lidman, Sven Åke Gunnar (4:924) 107 111

Lilja, Anne* Victoria 1971- (4:1204) 66

Lilja, Monica 1970- (4:8) 66

Lilja, Per* Sture 1937- (4:1205) 66

Liljenberg, Barbro* Christina (3:1598) 229

Lindahl, Bobby (4:968) 164 166

Lindahl, Gunilla (4:1199) 164 165

Lindahl, Gunnar 1902-1988 (4:1090) 164

Lindahl, Sten G:s fru (4:1088) 166

Lindell, Berit Bea* Margareta Carola 1971- (4:1136) 205

Lindell, Birgit* Marianne 1918- (4:959) 201 202

Lindell, Fredrik* Sven 1972- (4:1148) 205

Lindell, Gunvor 1920-1989 (4:937) 201 204

Lindell, John Arne* 1922-1981 (4:970) 201 205

Lindell, John Peter* 1957- (4:1048) 205 207

Lindell, John* Rudolf 1879-1925 (4:926) 201

Lindell, Maria* Christina 1953- (4:1037) 205 206

Lindén-Andersén, Edith* 1924- (4:1025) 205

Ludvigsson, Anna Britta* 1959- (1:429) 220

Lührs, Carsten* Harald 1945- (4:189) 53

Lundin, Eva 1940- (4:63) 26 27

Lundin, Sven 1939- (4:66) 26

Lundin, Vilhelm 1899-1944 (4:62) 26

Lärn, Alice (4:79) 79

Lönnkvist, Helena 1955- (1:469) 216

Magnusson, Ann-Sofie* Margareta 1947- (3:919) 228 233

Magnusson, Anna* Birgitta 1958- (1:433) 219 221

Magnusson, Anneli* Madelene 1966- (3:1039) 229 231

Magnusson, Beata 1851- (4:319) 199

Magnusson, Bengt Jonas* 1973- (1:451) 219

Magnusson, Birgitta 1942- (3:1034) 235 236

Magnusson, Carl-Gustaf 1908-1964 (3:814) 208 235

Magnusson, Elsa* Cecilia 1962- (1:443) 219 222

Magnusson, Elsa* Linnea 1900-1990 (3:781) 208 209

Magnusson, Erik Gunnar* 1957- (1:400) 219 220

Magnusson, Eva* Christin 1940- (3:892) 228 232

Magnusson, Gunnar Kristoffer* 1977- (1:423) 220

Magnusson, Ingrid Kristina 1955- (1:459) 211 212

Magnusson, JOHN BERTIL* 1933- (1:405) 210 219

Magnusson, Jan* Östen 1935- (3:1497) 228 229

Magnusson, Jannika* Margita 1963- (3:1038) 229 230

Magnusson, Johan* Theodor 1875-1946 (3:1) 208

Magnusson, Johan* Tomas 1983- (3:1163) 234

Magnusson, John Fredrik* 1979- (1:382) 220

Magnusson, John* Erik 1898-1917 (3:773) 208

Magnusson, Karin* Lovisa 1988- (3:1482) 234

Magnusson, Kerstin* Signe 1922- (1:462) 210 211

Magnusson, Linnea Isabell* 1988- (3:1481) 234

Magnusson, Magnus Östen* 1904-1978 (3:798) 208 228

Magnusson, Marianne* Elisabeth 1936-1965 (3:1033) 235

Magnusson, Sara Viktoria* 1985- (3:1175) 234

Magnusson, Svante 1891-1970 (1:373) 210

Magnusson, Ted* Östen Mikael 1983- (3:1055) 229

Magnusson, Tim* Jesper Ivan 1987- (3:1492) 229

Magnusson, Ulf* Christer 1952- (3:1010) 228 234

Magnusson, Ulla Ann-Marie* 1926-1990 (1:434) 210 213

Magnusson, Valborg Birgit Lisbeth* 1938- (1:449) 210 223

Magnusson, Valborg* Cecilia 1901-1984 (1:377) 208 210

Malm, Gunilla 1946- (4:86) 23 24

Malm, Yngve 1918- (4:85) 23

Malmqvist, Elna 1897-1990 (4:1190) 56

Mandahl, Tor (4:133) 5

Mattsson, "Fifi" (4:1139) 170

Mattsson, Anders* Kristoffer 1991- (4:108) 133

Mattsson, Ingemar 1953- (4:107) 133

Mattsson, Inger 1965- (1:432) 225

Mattsson, Ingvar (4:1032) 170

Mattsson, Lennart (4:1138) 170

Maxson, Helena 1966- (4:254) 123

Maxson, Henry (4:248) 123

