Del av ättlingar till Olof i Hästevik,
Torslanda (O)
baserad på utredning av Margareta Eriksson, Göteborg.
(Cirka hälvten av forskningen inmatad här)
Nr i slutet av raden hänvisar till tabellnummer
i stamtavlan.
Abrahamsdotter, Alma Elisabet 1867- (29:1978) 294 295
Abrahamsson, Asta Viola 1922- (29:2522) 196 200
Abrahamsson, Elsy Margret 1913-1914 (29:2518) 196
Abrahamsson, Elsy Viktoria 1915- (29:2519) 196 197
Abrahamsson, Harald 1886- (29:2516) 196
Abrahamsson, Märit Alice 1917- (29:2520) 196 198
Abrahamsson, Otto Lennart 1929- (29:2525) 196
Abrahamsson, Rolf Göte 1924- (29:2523) 196
Abrahamsson, Sune Hartvig 1920- (29:2521) 196 199
Abrahamsson, Sven* Gösta 1914- (29:3185) 48
Abrahamsson, Ulla Iréne 1927- (29:2524) 196
Adolfsdotter, Amanda Bernhardina 1889-1977 (29:2688) 159
Adolfsdotter, Amanda Lovisa 1972-1944 (29:2909) 305
Adolfsson, Annie Josefina 1906-1910 (29:2203) 28 43
Adolfsson, Birgitta Elisabeth 1943- (29:2202) 31
Adolfsson, Dagmar Sofia 1910-1926 (29:2207) 28 43
Adolfsson, Ester* Nikolina 1898-1976 (29:2197) 28 29 43
Adolfsson, Gunnar 1916- (29:2209) 28 43
Adolfsson, Hilding Alexius 1903- (29:2199) 28 31 43
Adolfsson, Inga Viola 1930- (29:2206) 32
Adolfsson, Ingeborg* Viktoria 1909- (29:2204) 28 32 43
Adolfsson, Jenny* Adolfina 1896- (29:2196) 28 43
Adolfsson, Margit 1918- (29:2211) 28 43
Adolfsson, Ragnar Vilgot 1913-1926 (29:2208) 28 43
Adolfsson, Ture* Arvid 1922- (29:2210) 28 43
Adolfsson, Valborg* Serafia 1901- (29:2198) 28 30 43
Adolphsson, Augusta 1866-1947 (29:1708) 24
Adolphsson, Emma* Josephina 1862-1946 (29:1706) 24 25
Adolphsson, Johan August 1864-1865 (29:1707) 24
Adolphsson, Johan Eduard 1860-1860 (29:1705) 24
Adolphsson, Niklas August 1869-1922 (29:1709) 24 28 43
Ahlberg, Anna* Charlotta 1903- (29:2802) 270 273
Ahlberg, Axel Julius Johannesson 1874-1952 (29:95) 270
Ahlberg, Charles* Algot 1899-1959 (29:2801) 270 271
Ahlberg, Kerstin* Ingeborg (29:1767) 271 272
Ahlberg, Märta* Elisabet 1913-1974 (29:2803) 270 274
Ahlgren, Erik Morga* (29:3146) 27
Ahlgren, Erik Pettersson 1902-1980 (29:2194) 25 27
Ahlgren, Florence* Undine (29:3147) 27
Ahlzén, Anders* Harry 1944- (29:3250) 77 79
Ahlzén, Maja Stina 1944- (29:3251) 77
Ahlzen, Nils Harry* 1908- (29:2252) 77
Ahlzén, Pehr* Herman Axel 1939- (29:3248) 77
Ahlzén, Ulla* Marianne 1942- (29:3249) 77 78
Alfvegren, Inez* Maria 1897-1979 (29:3217) 67
Alm, Carl 1811-1811 (29:1395) 58
Alm, Cornelia 1808-1882 (29:1368) 58 59 339
Alm, Erich 1805-1831 (29:1367) 58
Alm, Helena 1811-1811 (29:1396) 58
Alm, Helena 1814-1825 (29:1397) 58
Alm, Johanna Cajsa 1817-1821 (29:1398) 58
Alm, Laurentius (Lars) 1784-1828 (29:1360) 58
Alm, Olena 1820-1841 (29:1399) 58
Alstmar, Anders Gunnar* Andersson 1888-1963 (29:1805) 119 121
Alstmar, Eva Ingegärd 1935- (29:2373) 121 124
Alstmar, Gunilla* Marie 1964- (29:2382) 123
Alstmar, Karl Åke* Gunnar 1934- (29:2372) 121 123
Alstmar, Margit* Konstantia 1935- (29:2374) 121 125
Alstmar, Ulla Margareta 1932- (29:2371) 121 122
Andersdotter, Albertina Charlotta 1854- (29:536) 254 258
Andersdotter, Alma Josefina 1863-1863 (29:1526) 254
Andersdotter, Amanda 1876- (29:2001) 299
Andersdotter, Anna 1753-1799 (29:932) 166 167
Andersdotter, Anna Britta 1819-1875 (29:1838) 178
Andersdotter, Anna Catharina 1809-1882 (29:514) 153 154 245
Andersdotter, Anna Lovisa 1837-1866 (29:2155) 362
Andersdotter, Annika 1767-1829 (29:934) 166 325
Andersdotter, Augusta 1851-1931 (29:3020) 346
Andersdotter, Bertha Josefina 1873-1922 (29:2691) 161
Andersdotter, Cornelia 1785-1844 (29:1439) 337 338
Andersdotter, Elisabeth 1806-1879 (29:866) 232 293 379
Andersdotter, Elisabeth 1850-1889 (29:348) 240 254 255
Andersdotter, Emma 1882- (29:2003) 299
Andersdotter, Helena 1799-1861 (29:251) 232 246 379
Andersdotter, Ingrid 1670-1733 (29:1045) 4 5
Andersdotter, Johanna 1783-1842 (29:529) 153
Andersdotter, Johanna 1789-1853 (29:1440) 337 358
Andersdotter, Johanna 1790-1857 (29:867) 232 234 379
Andersdotter, Karolina* Bernhardina 1894- (29:2007) 299
Andersdotter, Olena 1861-1955 (29:3064) 356
Andersdotter, Petronella 1796- (29:1441) 337
Andersdotter, Rebecka 1815-1880 (29:1585) 141
Andersdotter, Selma Olivia 1871-1952 (29:537) 162 164 254
Andersson, Abraham 1841-1927 (29:583) 294
Andersson, Adolf (29:2454) 181
Andersson, Albert (29:2018) 310
Andersson, Alf (29:3128) 22
Andersson, Alfred Theodor 1853-1854 (29:2135) 343
Andersson, Alice (Lisa*) 1889-1948 (29:2240) 62 63
Andersson, Alma* Maria 1853-1921 (29:2141) 350 354
Andersson, Amanda* Charlotta -1914 (29:2139) 350 353
Andersson, Amanda* Charlotta 1848-1885 (29:2133) 343 347
Andersson, Anders 1760-1824 (29:651) 166 232 379
Andersson, Anders 1940- (29:2294) 96
Andersson, Anders Georg (29:3045) 351
Andersson, Anders Gunnar Emanuel (29:2744) 163
Andersson, Anders Peter -1880 (29:2127) 340 341
Andersson, Andreas 1794-1858 (29:868) 232 233 379
Andersson, Andreas 1807-1808 (29:1436) 153
Andersson, Andreas 1813-1866 (29:2129) 343
Andersson, Anna Cecilia 1888- (29:2494) 188 196
Andersson, Anna Emerentia 1895- (29:2742) 163
Andersson, Anna* Olivia 1877-1924 (29:2423) 173 174
Andersson, Anni* Paulina 1880-1949 (29:1802) 119 120
Andersson, Annie* Paulina 1893- (29:3069) 356
Andersson, Arne Vilhelm 1909- (29:2510) 193 194
Andersson, Artur Patrik 1891-1942 (29:2535) 188
Andersson, Astrid* Elisabet Maria 1909- (29:2895) 300 301
Andersson, August 1853- (29:2601) 217
Andersson, August 1884-1966 (29:1804) 119
Andersson, Augusta Charlotta* 1870-1945 (29:1771) 86 90 344
Andersson, Axel Julius 1891-1968 (29:2006) 299
Andersson, Axel Leonard 1869-1894 (29:534) 162 163 254
Andersson, Axel Mauritz (29:2743) 163
Andersson, Axel Valentin 1886-1961 (29:2508) 193
Andersson, Axel Wilhelm 1894- (29:2536) 188 202
Andersson, Axel* Edvard 1843-1901 (29:2131) 343 345
Andersson, Bengt Valter 1943- (29:3259) 81 82
Andersson, Benjamin 1837-1922 (29:1813) 169 173
Andersson, Birger Ludvig 1894- (29:3048) 351
Andersson, Carin 1917-1974 (29:2297) 95 97
Andersson, Carin 1940- (29:2295) 96
Andersson, Carl Alfred 1851-1904 (29:1796) 119
Andersson, Carl August* 1834-1903 (29:2125) 340
Andersson, Carl August* 1841-1902 (29:1764) 86 343 344
Andersson, Carl Oscar 1845-1854 (29:1605) 217
Andersson, Carl Theodor 1858-1896 (29:2602) 217
Andersson, Carl* Alfrid (29:2140) 350
Andersson, Carl* August (29:2421) 173
Andersson, Carl* Bernhard 1830-1905 (29:2391) 169 170
Andersson, Carolina (Carin*) Albertina 1843- (29:2128) 340 342
Andersson, Carolina Charlotta 1840-1840 (29:1814) 169
Andersson, Carolina* Bernhardina 1850-1938 (29:2134) 343 349
Andersson, Cristopher 1796-1878 (29:513) 154 232 245 379
Andersson, Egon Valter* 1909-1985 (29:2259) 80 81
Andersson, Elias 0000- (29:639) 162 165 254
Andersson, Elin* Katarina 1884- (29:2733) 259 260
Andersson, Elin* Margit 1915- (29:2896) 300 302
Andersson, Elsa Viktoria 1897-1902 (29:2537) 188
Andersson, Emmy Teresia 1885- (29:3044) 351
Andersson, Erik Valdemar (29:3047) 351
Andersson, Ernst Bertil* 1911-1983 (29:2260) 80 83
Andersson, Esbiörn 1658-1753 (29:1289) 333
Andersson, Ester Amalia 1907- (29:2200) 31
Andersson, Ester Ingeborg 1889-1925 (29:2534) 188 201
Andersson, Ester* Sophia (29:3017) 345
Andersson, Eva Alice 1881-1886 (29:1762) 61
Andersson, Filip* Reinhold 1898- (29:3071) 356
Andersson, Folke Gunnar 1922-1923 (29:2310) 95
Andersson, Fritjof Leopold 1880-1907 (29:2489) 188
Andersson, Gerda Alfrida* 1866-1900 (29:1755) 61
Andersson, Gerda* Amalia (29:2422) 173
Andersson, Gerda* Mariana 1874-1940 (29:1773) 76 86 99 344
Andersson, Greta Gunvor 1916- (29:2815) 225 227
Andersson, Gustaf Ernst* 1875-1950 (29:1759) 61 80
Andersson, Gustaf Hugo (29:2745) 163
Andersson, Gustav Algot 1887-1917 (29:2493) 188 195
Andersson, Göran August 1889-1924 (29:3046) 351 352
Andersson, Helena Christina 1836-1866 (29:2126) 340
Andersson, Hendric 1814-1815 (29:617) 153
Andersson, Herman 1846-1892 (29:2132) 343 346
Andersson, Herman 1850-1926 (29:2600) 217 218
Andersson, Herman* Teodor 1869-1938 (29:1770) 86 89 344
Andersson, Hildur* Alfrida (29:3072) 356
Andersson, Hjalmar Leopold (Andreasson) 1883-1957 (29:1515) 155 159
Andersson, Hulda* Kristina 1859- (29:2143) 350 357
Andersson, Ingeborg Elisabet 1906- (29:2988) 149
Andersson, Ingrid Margareta 1915- (29:2515) 195
Andersson, Ivan* Elof 1914- (29:2501) 189 191
Andersson, Jenny Viola Pavlovna 1912-1956 (29:2811) 225
Andersson, Jenny* Axelina (29:3014) 345
Andersson, Jenny* Bernhardina 1876-1950 (29:1774) 86 100 344
Andersson, Johan Alfred 1879- (29:2002) 299
Andersson, Johan August* 1847- (29:2138) 350 351
Andersson, Johan Ernst 1872-1875 (29:1758) 61
Andersson, Johan Fredric 1836- (29:1712) 34
Andersson, Johan Odvig 1883-1967 (29:2808) 225
Andersson, Johan Oskar 1884-1935 (29:2491) 188 189
Andersson, John Erik 1906- (29:2894) 300
Andersson, Karin (29:3130) 22
Andersson, Karin Alice 1895- (29:2864) 282
Andersson, Karin Margareta 1900-1903 (29:2538) 188
Andersson, Karl Emil 1884-1935 (29:2004) 299 300
Andersson, Karl Otto Erland* 1896- (29:3070) 356
Andersson, Kerstin* Sofia 1918- (29:2304) 95 98
Andersson, Knut Arne* (29:2996) 150
Andersson, Lars 1764-1810 (29:933) 166 323
Andersson, Lars 1810-1905 (29:871) 232 313 379
Andersson, Lars 1940- (29:2293) 96
Andersson, Lars* August 1868-1939 (29:1756) 61 73
Andersson, Lovisa* Alexandra 1867-1944 (29:1769) 86 88 344
Andersson, Maria Sigrid* 1879-1922 (29:1761) 61 85
Andersson, Nils Erik 1915- (29:2502) 189 192
Andersson, Nils Sigfrid 1886-1979 (29:2994) 150
Andersson, Olaus 1802-1810 (29:869) 232 379
Andersson, Olga Josefina 1882-1882 (29:2490) 188
Andersson, Olga Josefina 1885-1977 (29:2492) 188 193
Andersson, Olga* Cornelia 1877-1960 (29:1760) 61
Andersson, Olof (29:3132) 22
Andersson, Olof 1783-1862 (29:1465) 203
Andersson, Oluf (29:1300) 6
Andersson, Otto Albert 1886- (29:3024) 346
Andersson, Otto Herman* 1855-1925 (29:2142) 350 356
Andersson, Otto Julius 1861-1926 (29:2486) 188
Andersson, Paula Antonietta 1866-1927 (29:1768) 72 86 87 344
Andersson, Pehr 1828-1850 (29:1811) 169
Andersson, Pehr* Albrecht 1861-1896 (29:1752) 61 62
Andersson, Per (29:3131) 22
Andersson, Per Iwan* 1872-1938 (29:1772) 86 95 344
Andersson, Per Viktor 1882-1883 (29:1803) 119
Andersson, Signe* Andrea 1887-1938 (29:3018) 345
Andersson, Signe* Irene 1903-1985 (29:2249) 73 74
Andersson, Signe* Kornelia 1878-1939 (29:1801) 119
Andersson, Sigrid* Carola (29:2997) 150
Andersson, Siv* Fredrika 1947- (29:3267) 83 84
Andersson, Sone* Bertil Ingvar 1944- (29:3266) 83
Andersson, Svante Herman 1857-1887 (29:533) 254 259
Andersson, Sven Petter 1852-1928 (29:532) 254 256
Andersson, Sven Ragnar 1944- (29:3260) 81
Andersson, Tage Fritiof 1910- (29:2497) 189 190
Andersson, Tage* Bertil 1913- (29:2290) 95 96
Andersson, Teresia Gunborg* 1921- (29:3284) 111
Andersson, Thora (29:3016) 345
Andersson, Thyra* Carolina 1880-1937 (29:1775) 86 101 344
Andersson, Tobias 1848-1856 (29:2591) 217
Andersson, Tora* Kristina (29:3073) 356
Andersson, Torsten* Bertil Fredrik 1903-1964 (29:2844) 273
Andersson, Vilma Ingeborg* 1909- (29:594) 271
Andersson, Åke Gustaf 1911- (29:2500) 189
Andersson, Åke* Elof 1915-1917 (29:2296) 95
Andreas-, Anton 1824-1824 (29:1603) 338
Andreas-, nöddöpt barn av okänt kön 1822-1822 (29:1602) 338
Andreasdotter, Alfrida Clementina 1876-1879 (29:1514) 155
Andreasdotter, Alida Justina 1873-1949 (29:1513) 155 158
Andreasdotter, Carolina 1816-1819 (29:1599) 338
Andreasdotter, Elisabeth 1826-1890 (29:1871) 211
Andreasdotter, Ida Rebecka 1891-1970 (29:2094) 135
Andreasdotter, Kerstin 1810-1827 (29:1596) 338
Andreasdotter, Maja Stina 1814-1884 (29:1598) 338 343
Andreasdotter, Olga Leontina -1955 (29:1512) 155 156
Andreasson, Adolph 1812-1866 (29:1597) 338 340
Andreasson, Anders Petter 1818-1870 (29:1600) 338 350
Andreasson, Anna Malvina 1887- (29:2577) 208
Andreasson, August Herman* 1850- (29:2037) 316
Andreasson, Carl 1821-1821 (29:1601) 338
Andreasson, Carl August 1832-1895 (29:1743) 61
Andreasson, Carl August 1857-1891 (29:2116) 148
Andreasson, Carl* Johan 1852- (29:645) 204 208
Andreasson, Cathrina Lovisa 1844-1904 (29:545) 204 207
Andreasson, Charles Arnold 1896-1972 (29:3115) 20
Andreasson, Edit Linnéa 1893- (29:2580) 208
Andreasson, Henrik* August 1886-1960 (29:2092) 135 136
Andreasson, Inga* Margareta 1933- (29:3118) 20
Andreasson, Johan August 1856-1859 (29:547) 204
Andreasson, Johan Olof 1890- (29:2579) 208
Andreasson, Johan* Reinhold 1888-1973 (29:2093) 135 137
Andreasson, Johanna 1841-1880 (29:543) 204 206
Andreasson, Lars Peter* 1884-1980 (29:2091) 135
Andreasson, Leif* Rune 1927- (29:3117) 20
Andreasson, Martina Paulina Olausdotter 1871- (29:2550) 205
Andreasson, Martina* Constantia 1862-1943 (29:1753) 61 66 212
Andreasson, Mats Gunnar 1935- (29:3119) 20
Andreasson, Olaus 1799-1799 (29:1430) 151
Andreasson, Olaus 1840-1905 (29:1856) 204 205
Andreasson, Olivia Albertina 1846-1847 (29:546) 204
Andreasson, Olivia Albertina 1854-1904 (29:1525) 204 209
Andreasson, Olof Olausson (29:2551) 205
Andreasson, Pehr 1807-1874 (29:1369) 59 338 339
Andreasson, Sigrid Lovisa Fredrika 1888- (29:2578) 208
Andreasson, Tomas Ludvik 1842-1844 (29:544) 204
Andrehn, Per Anders Andersson 1886- (29:2734) 259
Andrén, Anders Gustaf (29:2055) 321
Antonsdotter, Selma Paulina 1865-1946 (29:2624) 221
Aronsson, Alf* Reinhold 1898- (29:3081) 357
Aronsson, Anders Edgar 1890-1890 (29:3076) 357
Aronsson, Anders Isidor (29:3078) 357
Aronsson, Axel Einar* (29:3079) 357
Aronsson, Carl Axel* 1857-1898 (29:3074) 357
Aronsson, Elin* Maria (29:3059) 354
Aronsson, Ernst Artur 1892- (29:3058) 354 355
Aronsson, Frans Justus 1855-1916 (29:3056) 354
Aronsson, Hugo* Gillis (29:3060) 354
Aronsson, Karl Isidor 1892-1892 (29:3077) 357
Aronsson, Lars Bertil 1924- (29:3063) 355
Aronsson, Märta Christina 1896-1896 (29:3080) 357
Arvidsson, Berndt 1731-1812 (29:1324) 368
Assmundsson, Arne Torfrid 1922- (29:3191) 50
Augustsdotter, Elin Josefina 1878- (29:2031) 314
Augustsdotter, Hilda Maria 1873- (29:2027) 314
Augustsdotter, Hilma Elisabet 1877- (29:2030) 314
Augustsson, 2 dödf trillingsöner 1875- (29:2029) 314
Augustsson, Carl 1875- (29:2028) 314
Axelsson, Gustaf Isidor* (29:3015) 345
Bengtsdotter, Eva Maria 1833- (29:2400) 171
Bengtsson, (29:1946) 253
Bengtsson, (29:2885) 290
Bengtsson, Bernhard Rudolf 1867-1916 (29:2664) 156
Bengtsson, Berta 1871-1922 (29:2268) 89
Bengtsson, Carolina 1832-1920 (4:469) 365
Bengtsson, Joar* Klarens 1900- (29:2669) 156
Bengtsson, Johan Albert* 1877-1961 (29:2261) 85
Bengtsson, Osborn* Bernhard 1904- (29:2670) 156 157
Benjaminsson, Bengt Harold 1927- (29:2870) 283
Benjaminsson, Elof Alexius 1901-1960 (29:2868) 283
Berg, Anton Bernhard 1860-1934 (29:2689) 249
Berggren, Anders Andreasson 1832-1911 (29:113) 269
Berggren, Arne* Valdemar 1915-1996 (14:234) 276 277
Berggren, Berta Eugenia 1870-1962 (29:111) 269 270
Berggren, Harald Victor* 1873-1960 (29:248) 269 276
Berggren, Harald* Victor 1907-1919 (14:240) 276
Berggren, Kerstin Armida 1925- (29:3193) 51
Berggren, Stellan 1909-1909 (14:239) 276
Bergqvist, Elsa Regina 1893- (29:2784) 265
Bergström, Per* Paul 1901-1977 (29:3288) 114
Berndtsdotter, Anna 1811-1875 (29:1541) 313
Berndtsdotter, Maria Lovisa 1834-1919 (29:1584) 138
Berndtsdotter, Sara 1763- (29:1326) 368
Berndtsson, Adolph 1831-1891 (29:1703) 24
Berndtsson, Carl Ephraim* 1828-1918 (29:1583) 138 139
Berndtsson, Erik 1772-1830 (29:1328) 368 369
Berndtsson, Torkel 1765- (29:1327) 368
Bernhardsson, Annie* Ottilia (29:2954) 312
Bernhardsson, Ester* Alfrida Karolina (29:2951) 312
Bernhardsson, Helga* Elisabet (29:2953) 312
Bernhardsson, Ida* Emelia 1895-1955 (29:2966) 136
Bernhardsson, Johan Ludvig 1884-1976 (29:2024) 311 312
Bernhardsson, Lilly* Maria (29:2952) 312
Berntsson, Britta* Elisabet (29:3093) 13
Berntsson, Carl Oskar 1850-1934 (29:2166) 12
Berntsson, Kerstin* Charlotta (29:3094) 13
Berntsson, Klas* Oscar 1899-1976 (29:2173) 12 13
Berntsson, Lizzie* Ingeborg Konstance 1907- (29:2359) 117
Birath, Anton Emil 1887- (29:2539) 201
Birath, Karl Gustaf Bertie 1921-1922 (29:2542) 201
Birath, Majken Irene 1917-1917 (29:2541) 201
Birring, Einar Olsson 1885-1956 (29:2243) 66 67 212
Birring, Eva Margareta 1948- (29:3212) 64 65
Birring, Greta* Marianne 1910-1970 (29:2251) 76 77 99
Birring, Gustaf Ingmar* 1920- (29:3209) 63 64
Birring, Herman* Teodor 1870-1935 (29:1757) 61 76 99
Birring, Mats* Gustaf 1951- (29:3213) 64
Birring, Per Anders* (29:3216) 63
Bjur, Sofia 1866-1943 (29:2326) 105
Brattkull, Johan Alfrid 1848- (29:1634) 375
Brattström, NN (29:3235) 71
Brihs, Ernst Herman* Andersson 1872-1953 (29:3227) 69
Brihs, Eva* Inger (29:3230) 69
Brihs, Ingvar* (29:3231) 69
Brihs, Ulf* Lennart 1916-1930 (29:3229) 69
Broberg, Edit* Valborg Elisabet 1897-1952 (29:3165) 38
Bruce, Elisabeth 1841-1895 (29:2022) 311
Bryngelsdotter, Ingrid (29:1282) 3
Bäckman, Greta* Ingrid 1920- (29:2362) 118
Börjesson, Gunhild Charlotta 1888- (29:2974) 137
Börjesson, Olof 1793-1864 (29:870) 326
Callman, Ann-Sophi 1945- (29:2308) 98
Callman, Margareta 1945- (29:2307) 98
Callman, Thomas 1945- (29:2309) 98
Callman, Thure 1919-1965 (29:2305) 98
Carling, Barbro Elisabet 1944- (29:3182) 46
Carling, Sven Folke Vilhelm 1914- (29:3180) 46
Carlsdotter, Albertina 1841- (29:2545) 205
Carlsdotter, Anna Catharina 1833-1841 (29:1502) 234
Carlsdotter, Anna Elisabeth 1848-1920 (29:1629) 371 374 376
Carlsdotter, Anna Maria 1818- (29:1499) 234 238
Carlsdotter, Augusta Olivia 1872- (29:1684) 17
Carlsdotter, Avelina Bernhardina 1874- (29:1964) 278 286
Carlsdotter, Beata 1781-1840 (29:1333) 8 58
Carlsdotter, Catharina 1774-1780 (29:1331) 8
Carlsdotter, Christiana 1829-1852 (29:1501) 234 244
Carlsdotter, Elleminia Carolina 1870- (29:2085) 133 134
Carlsdotter, Emilia Carolina (29:2395) 170
Carlsdotter, Emilia* Oliva 1865- (29:1959) 278
Carlsdotter, Eva Josefina 1873- (29:735) 328
Carlsdotter, Hilda* Charlotta 1863- (29:1958) 278
Carlsdotter, Ida Charlotta (29:2397) 170
Carlsdotter, Ingrid 1781-1856 (29:1332) 8 56
Carlsdotter, Johanna Henrietta 1859-1860 (29:1673) 11
Carlsdotter, Josefina 1850- (29:1630) 374
Carlsdotter, Josephina Mathilda 1851-1892 (29:1670) 11
Carlsdotter, Maria Constantia 1870-1871 (29:588) 328
Carlsdotter, Maria Kristina 1877- (29:769) 328
Carlsdotter, Mathilda 1855- (29:1631) 374 377
Carlsdotter, Olena 1772-1848 (29:1330) 8 9
Carlsdotter, Olena 1813-1872 (29:1490) 234
Carlsdotter, Olena 1844- (29:1628) 374 375
Carlsdotter, Olena 1849-1914 (29:805) 287
Carlsdotter, Oliva* Charlotta 1857-1935 (29:1672) 11 12
Carlsdotter, Olivia Charlotta 1875- (29:736) 328
Carlsson, Alger Reinhold 1868- (29:2084) 133
Carlsson, Algot* Vilhelm 1911- (29:1660) 329
Carlsson, Anders 1826-1831 (29:1500) 234
Carlsson, Astrid* Kristina 1916- (29:1661) 329
Carlsson, Axel Leonard 1879-1921 (29:1123) 328 329
Carlsson, Axel* Ludvig 1868-1957 (29:1960) 278 284
Carlsson, Bernt Hilmer 1859-1925 (29:1956) 278 280
Carlsson, Carl Ifvar 1879-1953 (29:2399) 170
Carlsson, Elias 1823-1896 (29:343) 234 239
Carlsson, Herman (29:2061) 318
Carlsson, Johan Axel 1863-1952 (29:2394) 170
Carlsson, Johan Herman 1874- (29:2088) 133
Carlsson, Johan Hilmer 1867- (29:573) 328
Carlsson, Karl* Otto 1872- (29:1961) 278 285
Carlsson, Lars Albert 1861-1880 (29:1957) 278
Carlsson, Lars Herman 1873-1881 (29:2398) 170
Carlsson, Morgan (29:3268) 84
Carlsson, Niclas Herman 1854-1924 (29:1671) 11
Carlsson, Olagus 1768-1792 (29:1329) 8
Carlsson, Olaus 1815-1888 (29:1491) 234 235
Carlsson, Olaus 1863-1864 (29:1674) 11
Carlsson, Otto Alfred 1868-1932 (29:2396) 170
Carlsson, Petter Leopold 1880- (29:2090) 133
Carlsson, Svante Edvin* 1855-1936 (29:1955) 224 278 279
Carlsson, dödf son 1878-1878 (29:2089) 133
Christensson, Olena Justina 1852- (29:3042) 351
Christoffersdotter, Brita* Lovisa 1844-1912 (29:2417) 173
Christoffersdotter, Eva Christina 1838-1916 (29:2393) 170
Christoffersson, Adolph 1846- (29:1917) 238
Christoffersson, Anita* Louise 1942- (29:3286) 111
Christoffersson, August 1841- (29:2025) 314
Christoffersson, Carl August 1842- (29:1915) 238
Christoffersson, Cornelia Antonietta 1873-1899 (29:1784) 104
Christoffersson, Herman* Antonius 1873-1945 (29:1783) 104 110
Christoffersson, Hugo* Bernhard 1919-1953 (29:2334) 110 111
Christoffersson, Ida* Axelina 1869- (29:1782) 104
Christoffersson, Ingrid* Maria 1917- (29:2333) 110
Christoffersson, Johannes 1843- (29:1916) 238
Christoffersson, Kerstin* Margareta 1922-1973 (29:2335) 110
Christoffersson, Olaus 1850- (29:1918) 238
Christoffersson, Tom Christer 1951- (29:3287) 111
Christopher-, dödf barn av okänt kön 1832- (29:1830) 177
Christopher-, dödf barn av okänt kön 1844- (29:1834) 177
Christophersdotter, Anna Christina 1839-1874 (29:523) 154 162 245 254
Christophersdotter, Beata 1838-1838 (29:1832) 177
Christophersdotter, Brita Maja 1828-1848 (29:1827) 177
Christophersdotter, Carolina 1839- (29:1833) 177
Christophersdotter, Elin 1779-1808 (29:1409) 323
Christophersdotter, Elisabeth 1827-1856 (29:522) 154 245
Christophersdotter, Johanna 1835-1884 (29:524) 154 160 245
Christophersdotter, Johanna Magdalena 1831-1831 (29:1828) 177
Christophersdotter, Johanna Magdalena 1833- (29:1829) 177
Christophersdotter, Olena 1842-1846 (29:1508) 154 245
Christophersson, Andreas 1829-1905 (29:518) 154 155 245
Christophersson, August 1846-1852 (29:525) 154 245
Christophersson, Carl 1845-1845 (29:1835) 177
Christophersson, Carl 1849- (29:1837) 177
Christophersson, Carl Johan 1847- (29:1836) 177
Christophersson, Lorentz Peter 1836- (29:1831) 177
Christophersson, Olaus 1832-1870 (29:521) 154 245
Christophersson, Pehr 1823-1866 (29:1675) 14
Claesson, Sven 1831-1878 (29:2105) 146
Corneliusson, Johannes 1843-1922 (29:2008) 303
Dahlgren, Anders Peter Carlsson 1857- (29:1954) 278
Dahlgren, Klara Elisabeth 1878- (29:1965) 278
Dahlin, Erik Leif 1921- (29:2794) 267
Dahlin, Olof Arvid 1884- (29:2792) 267
Dahlkvist, Lena 1910- (29:2321) 103
Dahlström, Hilda* Josefina 1869-1957 (29:2873) 284
Dellin, Elisabet 1898- (29:3049) 352
Didricsdotter, Anna -1835 (29:1442) 369
Ebbesson, Anders (29:1276) 380
Edvardsson, Algot* Osvald (29:3100) 16
Edvardsson, Axel* Emil 1881-1956 (29:3095) 16
Edvardsson, Jenny* Maria (29:3101) 16
Edvardsson, Karl Arvid* 1921- (29:3102) 16
Edvinsson, Ernst Patrik 1884- (29:2806) 224 279
Edvinsson, Konrad Leonard 1882- (29:2805) 224 279
Edvinsson, Petronella Elisabet 1866-1972 (29:2807) 224 225 279
Ekeroth, Irma* Linnéa 1905-1971 (29:2962) 322
Ekrelius, Gunnel* Elisabet 1918- (29:2291) 96
Eliasdotter, Albertina Charlotta 1850-1853 (29:367) 239
Eliasdotter, Albertina Charlotta 1854-1855 (29:2431) 176
Eliasdotter, Carolina Albertina 1873-1874 (29:2439) 176
Eliasdotter, Eva Bernhardina 1863-1863 (29:2435) 176
Eliasdotter, Fredrika 1848-1908 (29:2457) 182
Eliasdotter, Lovisa Josefina 1864- (29:2436) 176
Eliasson, Albin Leonard 1855- (29:2432) 176
Eliasson, Anders Peter 1888-1928 (29:2659) 243
Eliasson, Anders Petter 1863-1885 (29:347) 239
Eliasson, Anna Maria 1882- (29:2638) 236
Eliasson, Anna Petronella 1885-1964 (29:352) 240 241 255 257
Eliasson, Anna Petronella 1893-1896 (29:2661) 243
Eliasson, Axel Edvin 1883- (29:351) 240 255
Eliasson, Axel Pontus 1867- (29:2437) 176
Eliasson, Benjamin Edvin 1858- (29:2433) 176
Eliasson, Birger Olof 1888-1889 (29:2641) 236
Eliasson, Carl Emil 1870-1873 (29:2438) 176
Eliasson, Carl Ivar 1892-1892 (29:2660) 243
Eliasson, Carl Ivar 1895-1942 (29:2662) 243
Eliasson, Carl Johan 1860-1862 (29:2434) 176
Eliasson, Carl* Johan 1852-1930 (29:345) 239 240 255
